屋根材ロール成型機 平成ルーフ成型機
- フラットル-フと同じ機能を持ったマシンですが馳形状を変えることにより材料コストが削減出来るマシンです。
- テ-プ貼り機との連動により防水屋根が誕生いたします。
Heisei Roof LineUP
平成ル-フ420 | 平成ル-フ455標準用・業務用
SIZE FORM
機械仕様
機械名称 | 平成ルーフ420 | 平成ルーフ455,標準 | 平成ルーフ455,業務 | |
---|---|---|---|---|
形式 | MT-F50042021G14 | MT-F53045519H12 | MT-F53045519G14 | |
図面No | MT-F50042021AA | MT-F53045519AA | MT-F53045519AA | |
働き巾 | 420mm | 455mm | 455mm | |
原板巾 | 500mm | 530mm | 530mm | |
成型板厚 | 0.4mmMAX | 0.4mmMAX | 0.4mmMAX | |
成型段数 | 14段 | 12段 | 14段 | |
ロール材質 | S45C | S45C | S45C | |
ロール表面 | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | |
ロール径、パス径 | Φ105mm | Φ85mm | Φ105mm | |
シャフト径 | Φ40mm | Φ35mm | Φ40mm | |
シャフト軸受径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | |
軸受メタル | オリジナルメタル | オリジナルメタル | オリジナルメタル | |
駆動方式 | ローラーチェーン RS-50 | ローラーチェーン RS-50 | ローラーチェーン RS-50 | |
駆動モータ | AC 200V 1.5kW | AC 200V 0.75kW | AC 200V 1.5kW | |
モータ駆動 | 3点押ボタンスイッチ | 3点押ボタンスイッチ | 3点押ボタンスイッチ | |
成型速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | |
機械寸法 | 全長 | 4,010 mm | 3,150 mm | 4,010 mm |
全巾 | 800 mm | 780 mm | 800 mm | |
全高 | 900 mm | 860 mm | 900 mm | |
テーブル高 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | |
重量 | 1,400 kg | 750 kg | 1,400 kg | |
備考 |