屋根材ロール成型機 標準カバールーフ成型機
- リフォ-ム需要に最適な、標準工法のカバ-工法を用意致しました。各用途に合わせてお選び下さい
- 形状・寸法違いも別途製作いたします。
Cover Roof LineUP
カバ-立平成型機標準用・業務用 | カバ-アリ掛成型機標準用・業務用
SIZE FORM
機械仕様
機械名称 | カバー立平,標準 | カバー立平,業務 | カバー蟻掛,標準 | カバー蟻掛,業務 | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | OF-H45540015H8 | OF-H45540015G8 | OF-A53045515H10 | OF-A53045515H13 | |
図面No | OF-H45540015AA | OF-H45540015AA | OF-A53045515AA | OF-A53045515AA | |
働き巾 | 400mm | 400mm | 455mm | 455mm | |
原板巾 | 455mm | 455mm | 530mm | 530mm | |
成型板厚 | 0.4mmMAX | 0.4mmMAX | 0.4mmMAX | 0.4mmMAX | |
成型段数 | 8段 | 8段 | 10段 | 13段 | |
ロール材質 | S45C | S45C | |||
ロール表面 | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | |
ロール径、パス径 | Φ85mm | Φ105mm | Φ85mm | Φ105mm | |
シャフト径 | Φ35mm | Φ40mm | Φ35mm | Φ40mm | |
シャフト軸受径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | |
軸受メタル | オリジナルメタル | オリジナルメタル | オリジナルメタル | オリジナルメタル | |
駆動方式 | ローラーチェーン RS-50 | ローラーチェーン RS-50 | ローラーチェーン RS-50 | ローラーチェーン RS-50 | |
駆動モータ | AC 200V 0.75kW | AC 200V 0.75kW | AC 200V 0.75kW | AC 200V 1.5kW | |
モータ駆動 | 3点押ボタンスイッチ | 3点押ボタンスイッチ | 3点押ボタンスイッチ | 3点押ボタンスイッチ | |
成型速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | |
機械寸法 | 全長 | 2,230 mm | 2,230 mm | 2,680 mm | 3,900 mm |
全巾 | 700 mm | 720 mm | 780 mm | 800 mm | |
全高 | 800 mm | 850 mm | 820 mm | 850 mm | |
テーブル高 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | |
重量 | 550 kg | 800 kg | 700 kg | 1,300 kg | |
備考 |