大型ロール成型機 丸波成型機
- 大波、小波共にスタンダ-ド工法として古くから愛用されてきたタイプです。
- 両製品ともJIS規格に対応した製品が生産できるマシンです。
Wave Form LineUp
小波 SmallWave/大波 LargeWave
SIZE FORM
機械仕様
機械名称 | 小 波 | 大 波 | |
---|---|---|---|
形式 | MK-91476209H | MO-91476218H | |
図面No | MK-91476209AA | MO-91476218AA | |
働き巾 | 762 mm | 762 mm | |
原板巾 | 914 mm | 914 mm | |
成型板厚 | 0.27~0.5 mm MAX |
0.35~0.6 mm MAX |
|
成型段数 | 28段 | 18段 | |
ロール材質 | S45C | S45C | |
ロール表面 | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | |
ロール径、パス径 | Φ127 mm | Φ127 mm | |
シャフト径 | Φ65~Φ80 mm | Φ65~Φ80 mm | |
シャフト軸受径 | Φ55~Φ70 mm | Φ55 mm | |
軸受メタル | 鋼板メタル | 鋼板メタル | |
駆動方式 | ローラーチェーン RS-80 | ローラーチェーン RS-80 | |
駆動モータ | AC200V 7.5kW | AC200V 3.7kW | |
モータ駆動 | インバーター制御 | 正逆開閉式 | |
成型速度 | 5~30 m/min | 20 m/min | |
機械寸法 | 全長 | 9,420 mm | 7,260 mm |
全巾 | 1,290 mm | 1,290 mm | |
全高 | 920 mm | 870 mm | |
テーブル高 | 680 mm | 630 mm | |
重量 | 9,200 kg | 5,000 kg | |
備考 |